<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Fotograficzny efekt Tilt-Shift</title>
	<atom:link href="http://vivee.info/2009/01/29/fotograficzny-efekt-tilt-shift/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vivee.info/2009/01/29/fotograficzny-efekt-tilt-shift/</link>
	<description>Blog o wordpress, webmasteringu, grafice i fotografii.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 10:18:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Autor: zdjęcia tilt-shift &#124; Studio fotograficzne alefoto!</title>
		<link>http://vivee.info/2009/01/29/fotograficzny-efekt-tilt-shift/comment-page-1/#comment-10969</link>
		<dc:creator>zdjęcia tilt-shift &#124; Studio fotograficzne alefoto!</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 10:09:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vivee.info/?p=542#comment-10969</guid>
		<description>[...] Najpopularniejszym  jest wykorzystanie filtra &#8222;rozmycie soczewkowe&#8221; (ang. lens blur) w programie photoshop. Dokładny opis tej techniki znajdziecie np na vivee.info [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Najpopularniejszym  jest wykorzystanie filtra &#8222;rozmycie soczewkowe&#8221; (ang. lens blur) w programie photoshop. Dokładny opis tej techniki znajdziecie np na vivee.info [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Agressiva</title>
		<link>http://vivee.info/2009/01/29/fotograficzny-efekt-tilt-shift/comment-page-1/#comment-10502</link>
		<dc:creator>Agressiva</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 07:53:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vivee.info/?p=542#comment-10502</guid>
		<description>Demo najnowszej wersji Photoshop CS5 dostępna jest na stronie:  &lt;a href=&quot;http://www.adobe.com/products/photoshop/photoshop/?promoid=DTELR&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.adobe.com/products/photoshop/photoshop...&lt;/a&gt; </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Demo najnowszej wersji Photoshop CS5 dostępna jest na stronie:  <a href="http://www.adobe.com/products/photoshop/photoshop/?promoid=DTELR" target="_blank"></a><a href="http://www.adobe.com/products/photoshop/photoshop.." rel="nofollow">http://www.adobe.com/products/photoshop/photoshop..</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: kingii</title>
		<link>http://vivee.info/2009/01/29/fotograficzny-efekt-tilt-shift/comment-page-1/#comment-10501</link>
		<dc:creator>kingii</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 23:50:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vivee.info/?p=542#comment-10501</guid>
		<description>Chciałabym miec tak ładnie przerobione zdjecie ? jak ten program pobrac i czy on jest na darmo?  </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Chciałabym miec tak ładnie przerobione zdjecie ? jak ten program pobrac i czy on jest na darmo?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: agressiva</title>
		<link>http://vivee.info/2009/01/29/fotograficzny-efekt-tilt-shift/comment-page-1/#comment-1594</link>
		<dc:creator>agressiva</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 18:29:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vivee.info/?p=542#comment-1594</guid>
		<description>No to nic dziwnego... masz wersję 7 a jest już 11 (CS4) radzę w takim razie uzbroic się w wersję CS2, CS3 lub CS4 tam rozmycie soczewkowe jest na bank .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No to nic dziwnego&#8230; masz wersję 7 a jest już 11 (CS4) radzę w takim razie uzbroic się w wersję CS2, CS3 lub CS4 tam rozmycie soczewkowe jest na bank .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Zend</title>
		<link>http://vivee.info/2009/01/29/fotograficzny-efekt-tilt-shift/comment-page-1/#comment-1593</link>
		<dc:creator>Zend</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 16:29:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vivee.info/?p=542#comment-1593</guid>
		<description>Agressiva - PS 7.0CE</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Agressiva &#8211; PS 7.0CE</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: agressiva</title>
		<link>http://vivee.info/2009/01/29/fotograficzny-efekt-tilt-shift/comment-page-1/#comment-1578</link>
		<dc:creator>agressiva</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 18:23:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vivee.info/?p=542#comment-1578</guid>
		<description>jaka wersja PS?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jaka wersja PS?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Zend</title>
		<link>http://vivee.info/2009/01/29/fotograficzny-efekt-tilt-shift/comment-page-1/#comment-1577</link>
		<dc:creator>Zend</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 18:16:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vivee.info/?p=542#comment-1577</guid>
		<description>Hmm... ja nie mam narzędzia Lens Blur, po wejściu do Bluru po prostu się rozmywa, nie ma żadnych opcji.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hmm&#8230; ja nie mam narzędzia Lens Blur, po wejściu do Bluru po prostu się rozmywa, nie ma żadnych opcji.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: agressiva</title>
		<link>http://vivee.info/2009/01/29/fotograficzny-efekt-tilt-shift/comment-page-1/#comment-1573</link>
		<dc:creator>agressiva</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 16:01:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vivee.info/?p=542#comment-1573</guid>
		<description>Jezeli chodzi o ten konkretny przykład kiedy musimy zaznaczyć jakiś obszar, który nastepnie będzie ostry to wybieramy szybką maskę, teraz gradient - gradient lustrzany tak jak jest zaznaczone na screenie wyżej. 

Jeżeli chcesz uzyskać prostą linię zaznaczenia (w tym przypadku w pionie, ale w poziomie również), prowadzisz zaznaczenie trzymając przy tym shift. W gradiencie lustrzanym chodzi o to, że centrum zaznaczenia biegnie od punktu w którym je zaczniesz do miejsca gdzie to zaznaczenie zakończysz, W rezultacie na szybkiej masce powstanie czerwone pole. Wielkiej filozofii tutaj nie ma, trzeba po prostu próbować do momentu kiedy uda Ci się uzyskać zamierzony efekt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jezeli chodzi o ten konkretny przykład kiedy musimy zaznaczyć jakiś obszar, który nastepnie będzie ostry to wybieramy szybką maskę, teraz gradient &#8211; gradient lustrzany tak jak jest zaznaczone na screenie wyżej. </p>
<p>Jeżeli chcesz uzyskać prostą linię zaznaczenia (w tym przypadku w pionie, ale w poziomie również), prowadzisz zaznaczenie trzymając przy tym shift. W gradiencie lustrzanym chodzi o to, że centrum zaznaczenia biegnie od punktu w którym je zaczniesz do miejsca gdzie to zaznaczenie zakończysz, W rezultacie na szybkiej masce powstanie czerwone pole. Wielkiej filozofii tutaj nie ma, trzeba po prostu próbować do momentu kiedy uda Ci się uzyskać zamierzony efekt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: lukasz</title>
		<link>http://vivee.info/2009/01/29/fotograficzny-efekt-tilt-shift/comment-page-1/#comment-1572</link>
		<dc:creator>lukasz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 15:35:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vivee.info/?p=542#comment-1572</guid>
		<description>Ja zawsze mam problem z zaznaczeniem gradientem odpowiedniego miejsca. Jak najłatwiej zaznaczyć tylko to co się?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja zawsze mam problem z zaznaczeniem gradientem odpowiedniego miejsca. Jak najłatwiej zaznaczyć tylko to co się?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: palmiak</title>
		<link>http://vivee.info/2009/01/29/fotograficzny-efekt-tilt-shift/comment-page-1/#comment-1562</link>
		<dc:creator>palmiak</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 18:55:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vivee.info/?p=542#comment-1562</guid>
		<description>O szybkiej masce
http://www.ekursy.pl/photoshop/szybka-maska-photoshop-quick-mask.php-content.php
bardzo przydatne narzedzie, szczegolnie przy retuszu przydaje się do bardziej szczegółowego zaznaczania elementów.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O szybkiej masce<br />
<a href="http://www.ekursy.pl/photoshop/szybka-maska-photoshop-quick-mask.php-content.php" rel="nofollow">http://www.ekursy.pl/photoshop/szybka-maska-photoshop-quick-mask.php-content.php</a><br />
bardzo przydatne narzedzie, szczegolnie przy retuszu przydaje się do bardziej szczegółowego zaznaczania elementów.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

